M.E. | ALFEA EXCELLIA A.I. 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
HŰTŐKÖZEG | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
TERMÉKJELLEMZŐK | ||||||
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 0.80 | 3.50 | 10.80 | 13.00 | 15.17 |
COP +7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 4.25 | 4.18 | 4.30 | 4.18 | 4.10 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 10.38 | 11.54 | 10.38 | 12.20 | 12.98 |
COP -7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.40 | 2.27 | 2.43 | 2.38 | 2.40 | |
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 9.05 | 11.32 | 9.90 | 12.10 | 12.75 |
COP +7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 3.21 | 3.07 | 3.32 | 3.20 | 3.21 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 9.16 | 11.41 | 9.98 | 10.70 | 12.95 |
COP -7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.00 | 1.93 | 2.16 | 2.08 | 2.03 | |
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 7.59 | 9.48 | 9.29 | 10.60 | 12.24 |
COP +7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.47 | 2.40 | 2.64 | 2.41 | 2.48 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 7.57 | 9.20 | 9.27 | 10.10 | 12.00 |
COP -7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 1.66 | 1.81 | 1.82 | 1.79 | 1.74 | |
Elektromos kiegészítő fűtés | kW | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
Hűtési teljesítmény +35°C-on (7°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 8.50 | 9.00 | 8.50 | 9.00 | 9.50 |
EER +35°C-on (7°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.73 | 2.69 | 2.50 | 2.46 | 2.38 | |
Hűtési teljesítmény +35°C-on (18°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 9.80 | 12.50 | 9.80 | 12.50 | 13.50 |
EER +35°C-on (18°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | 4.12 | 3.70 | 3.82 | 3.46 | 3.26 |
M.E. | ALFEA EXCELLIA A.I. 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
ENERGIAHATÉKONYSÁG | ||||||
Energiaosztály - Fűtés (35°C/55°C) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Névleges hőteljesítmény (35°C/55°C) | kW | 11/9 | 13/11 | 11/9 | 13/11 | 14/13 |
Szezonális energiahatékonyság - Fűtés (35°C/55°C) beltéri érzékelő nélk. | % | 153/114 | 150/115 | 156/114 | 152/119 | 151/119 |
Szezonális energiahatékonyság - Fűtés (35°C/55°C) | % | 151/112 | 148/113 | 154/112 | 150/117 | 149/117 |
Éves energiafogyasztás - Fűtés (35°C/55°C) | kWh | 6062/6623 | 6824/8041 | 5930/6669 | 6738/7803 | 7408/9062 |
Zajterhelési szint (beltéri / kültéri) * | dB(A) | 46/69 | 46/69 | 46/68 | 46/69 | 46/69 |
M.E. | ALFEA EXCELLIA A.I. 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BELTÉRI HIDRAULIKUS MODUL | ||||||
Zajszint** | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
Nettó súly / feltöltött súly | kg | 46/62 | 46/62 | 46/62 | 46/62 | 46/62 |
Tápfeszültség | °C | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
M.E. | ALFEA EXCELLIA A.I. 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
KÜLTÉRI EGYSÉG | ||||||
Zajszint*** | dB(A) | 47 | 47 | 46 | 47 | 47 |
Üzemi súly | kg | 92 | 92 | 99 | 99 | 99 |
M.E. | ALFEA EXCELLIA A.I. 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 11 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 14 |
ALFEA EXCELLIA A.I. TRI 16 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
HŰTŐKÖR JELLEMZŐI | ||||||
Min./max. hossz | m | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 | 5/20 |
Max. szintkülönbség | m | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
R410A gyári töltés | g | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
A CO2 egyenértékben kifejezett folyadékmennyiség | t | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
* A hangteljesítményszint a termék által kibocsátott hangteljesítmény laboratóriumi mérése, de nem felel meg a felszerelt állapotban mért hangnak. Az akusztikai szakemberek által használt készülék lehetővé teszi a termék hangnyomásszintjének mérését munkakörnyezetében.
** Akusztikai nyomás HP-től 1 méterre, 1.5 m magasságban, nyílt térben, irányíthatóság 2.
*** Elektromos kiegészítő fűtéssel rendelkező modellek
* Opcionális
Letölthető anyagok
Prospektus | 2 532 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 14 752 kb | Letöltés | |
Energiahatékonysági címke | 511 kb | Letöltés |