Energiahatékony | |
Környezetbarát | |
Alkalmazható hűtésre, fűtésre, melegvíz készítésre |
Megoldás minden projekthez
Az Alfea Extensa A.I. hőszivattyú egy olyan készülék, amely a levegőt, a víz hőenergiáját vagy a geotermikus energiát használja fel arra, hogy a hőmérsékletet a megfelelő szintre emelve lássa el egy épület fűtését, hűtését vagy melegvíz termelését.
A hőt elvonja a környezetből, majd átadja a ház fűtésének, így képes akár -20 °C-os levegőhőmérsékletből +58 °C-os fűtővizet előállítani. Viszont, ha az épületet hűteni kell, akkor a házból vonja el a hőt, amit lead a környezetnek.
Hosszú élettartamának és alacsony működtetési költségének köszönhetően rengeteget spórolhatunk és mivel nagyrészt környezeti energiát hasznosít, ezért környezetbarát technológiának tekinthető.
Egy gondosan telepített Atlantic hőszivattyú képes felezni az energiaszámlát, típusának köszönhetően (levegő-víz) telepítése gyors és egyszerű, nem igényli a kert felásását (mint, ahogy az a víz-víz típusoknál szükséges). Könnyen kapcsolható hagyományos fűtési rendszerre, nem kell hozzá gázterv/gázbekötés, karbantartása és üzemeltetése minimális költségekkel jár.
Az Alfea Extensa egy nagy teljesítményű hőszivattyú, amely akár táblagépről vagy okostelefonról távolról is vezérelhető.
Termék előnyök:
• Akár 4.52 COP (+7°/+35°)
• Kompatibilis mindenféle alacsony hőmérsékletű hőleadó berendezéssel(felületfűtés/hűtés,radiátorok,fan coilok)
• Intuitív kezelőfelület és egyszerűsített használat
• Navistem 400S szabályzó
• Beépített 16 literes puffertartály
• Szabadalmaztatott koaxiális hőcserélő
• Inverter szabályzás
• Több fűtési zóna kezelési lehetőség a hőszivattyú vezérlőpaneljéről (opció)
• Távolról vezérlés lehetősége tabletről, vagy telefonról Cozytouch kompabilitásának köszönhetően
• A hőszivattyú -20°C és +35°C külső hőmérséklet között tud működni
• Külsőhőmérséklet-érzékelő
Atlantic hőszivattyúk beépítésével nem csak a téli fűtés lehet biztosított, hanem a lakás hűtése is a nyári nagy melegben. Ehhez természetesen kell a megfelelő hőleadói oldal is, ami legpraktikusabban a falak és/vagy a mennyezet becsövezésével oldható meg. Természetesen, ezek egy már meglévő és lakott épület esetében igen nehézkesen és sok bonyodalom árán kivitelezhetőek. Nem kell lemondania a kényelmes nyári komfortól ilyen esetben sem, tökéletes megoldás lehet a fan-coil készülékek telepítése, melyekkel fűteni és hűteni is lehet a helyiségeket.
Mivel a levegős hőszivattyú kültéri egysége nem igényel sokkal nagyobb helyet mint egy klíma kültérije, a beltéri egység pedig kb. akkora mint egy gázcirkó, ezért akár egy társasházi lakás esetében is alkalmazható.
Természetesen mielőtt bárki belevágna ennek beszerzésébe, mindenképp érdemes épületgépész kivitelező szakember, és/vagy épületgépész mérnök tanácsát kikérni, hogy az adott ingatlan esetében, milyen műszaki megoldás a legideálisabb.
M.E. | ALFEA EXTENSA A.I. 5 |
ALFEA EXTENSA A.I. 6 |
ALFEA EXTENSA A.I. 8 |
ALFEA EXTENSA A.I. 10 |
|
---|---|---|---|---|---|
HŰTŐKÖZEG | R410A | R410A | R410A | R410A | |
TERMÉKJELLEMZŐK | |||||
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.50 | 6.00 | 7.50 | 10.00 |
COP +7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 4.52 | 4.26 | 4.08 | 4.02 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.10 | 4.60 | 5.70 | 7.40 |
COP -7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.79 | 2.64 | 2.56 | 2.49 | |
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.50 | 5.10 | 6.20 | 8.27 |
COP +7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 3.44 | 3.40 | 3.32 | 3.27 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.10 | 4.45 | 5.05 | 7.40 |
COP -7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.20 | 2.18 | 2.04 | 2.00 | |
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.50 | 4.50 | 5.00 | 7.00 |
COP +7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.51 | 2.51 | 1.56 | 2.45 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 3.70 | 3.85 | 5.20 | 7.00 |
COP -7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 1.68 | 1.65 | 1.56 | 1.69 | |
Elektromos kiegészítő fűtés | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hűtési teljesítmény +35°C-on (7°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 3.14 | 4.22 | 5.95 | 7.28 |
EER +35°C-on (7°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | 1.94 | 2.32 | 2.25 | 2.32 | |
Hűtési teljesítmény +35°C-on (18°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 5.48 | 5.77 | 7.89 | 9.84 |
EER +35°C-on (18°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | 3.03 | 3.21 | 3.00 | 3.15 | |
M.E. | ALFEA EXTENSA A.I. 5 |
ALFEA EXTENSA A.I. 6 |
ALFEA EXTENSA A.I. 8 |
ALFEA EXTENSA A.I. 10 |
|
ENERGIAHATÉKONYSÁG | |||||
Energiaosztály - Fűtés (35°C/55°C) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | |
Névleges hőteljesítmény (35°C/55°C) | kW | 4/4 | 5/5 | 7/6 | 8/8 |
Szezonális energiahatékonyság - Fűtés (35°C/55°C) beltéri érzékelő nélk. | % | 171/117 | 171/117 | 158/120 | 157/115 |
Szezonális energiahatékonyság - Fűtés (35°C/55°C) | % | 169/115 | 169/115 | 156/118 | 155/113 |
Éves energiafogyasztás - Fűtés (35°C/55°C) | kWh | 2160/3027 | 2505/3180 | 3375/3886 | 4415/5415 |
Zajterhelési szint (beltéri / kültéri) * | dB(A) | 46/63 | 46/63 | 46/69 | 46/69 |
M.E. | ALFEA EXTENSA A.I. 5 |
ALFEA EXTENSA A.I. 6 |
ALFEA EXTENSA A.I. 8 |
ALFEA EXTENSA A.I. 10 |
|
BELTÉRI HIDRAULIKUS MODUL | |||||
Zajszint** | dB(A) | 39 | 39 | 39 | 39 |
Nettó súly / feltöltött súly*** | kg | 46/62 | 46/62 | 46/62 | 46/62 |
Tápfeszültség | °C | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz | 230V/50Hz |
M.E. | ALFEA EXTENSA A.I. 5 |
ALFEA EXTENSA A.I. 6 |
ALFEA EXTENSA A.I. 8 |
ALFEA EXTENSA A.I. 10 |
|
KÜLTÉRI EGYSÉG | |||||
Zajszint**** | dB(A) | 41 | 41 | 47 | 47 |
Üzemi súly | kg | 41 | 41 | 42 | 60 |
M.E. | ALFEA EXTENSA A.I. 5 |
ALFEA EXTENSA A.I. 6 |
ALFEA EXTENSA A.I. 8 |
ALFEA EXTENSA A.I. 10 |
|
HŰTŐKÖR JELLEMZŐI | |||||
Min./max. hossz | m | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
Max. szintkülönbség | m | 20 | 20 | 20 | 20 |
R410A gyári töltés | g | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 |
A CO2 egyenértékben kifejezett folyadékmennyiség | t | 2 | 2 | 3 | 4 |
Letölthető anyagok
Prospektus | 2 762 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 13 390 kb | Letöltés | |
Energiahatékonysági címke | 683 kb | Letöltés |