Energiahatékony | |
Környezetbarát | |
Alkalmazható hűtésre, fűtésre, melegvíz készítésre |
Az Atlantic Loria hőszivattyú egy olyan készülék, amely a levegőt, a víz hőenergiáját vagy a geotermikus energiát használja fel arra, hogy a hőmérsékletet a megfelelő szintre emelve lássa el egy épület fűtését, hűtését vagy melegvíz termelését.
A hőt elvonja a környezetből, majd átadja a ház fűtésének, így képes akár -20 °C-os levegőhőmérsékletből +58 °C-os fűtővizet előállítani. Viszont, ha az épületet hűteni kell, akkor a házból vonja el a hőt, amit lead a környezetnek.
Hosszú élettartamának és alacsony működtetési költségének köszönhetően rengeteget spórolhatunk és mivel nagyrészt környezeti energiát hasznosít, ezért környezetbarát technológiának tekinthető.
Egy gondosan telepített Atlantic hőszivattyú képes felezni az energiaszámlát, típusának köszönhetően (levegő-víz) telepítése gyors és egyszerű, nem igényli a kert felásását (mint, ahogy az a víz-víz típusoknál szükséges). Könnyen kapcsolható hagyományos fűtési rendszerre, nem kell hozzá gázterv/gázbekötés, karbantartása és üzemeltetése minimális költségekkel jár.
A Loria termékcsalád a lehető legjobb teljesítményt nyújtja kis méretben, köszönhetően az optimalizált tervezési és vezérlési teljesítménynek. Pluszként ergonomikus kialakítású, kis helyeken is elfér.
Termék jellemzők:
• Split rendszerű energiahatékony levegő-víz hőszivattyú
• Kompatibilis mindenféle alacsony hőmérsékletű hőleadó berendezéssel(felületfűtés/hűtés,radiátorok,fan coilok)
• Navistem 100H szabályzó
• Helytakarékos beltéri hidraulikus modul
• Beépített elektromos kiegészítő fűtés
• Inverter szabályzás, egy vagy két fűtőkör kezelése
• A hőszivattyú -20°C és +35°C külső hőmérséklet között tud működni
Atlantic hőszivattyúk beépítésével nem csak a téli fűtés lehet biztosított, hanem a lakás hűtése is a nyári nagy melegben. Ehhez természetesen kell a megfelelő hőleadói oldal is, ami legpraktikusabban a falak és/vagy a mennyezet becsövezésével oldható meg. Természetesen, ezek egy már meglévő és lakott épület esetében igen nehézkesen és sok bonyodalom árán kivitelezhetőek. Nem kell lemondania a kényelmes nyári komfortól ilyen esetben sem, tökéletes megoldás lehet a fan-coil készülékek telepítése, melyekkel fűteni és hűteni is lehet a helyiségeket.
Mivel a levegős hőszivattyú kültéri egysége nem igényel sokkal nagyobb helyet mint egy klíma kültérije, a beltéri egység pedig kb. akkora mint egy gázcirkó, ezért akár egy társasházi lakás esetében is alkalmazható.
Természetesen mielőtt bárki belevágna ennek beszerzésébe, mindenképp érdemes épületgépész kivitelező szakember, és/vagy épületgépész mérnök tanácsát kikérni, hogy az adott ingatlan esetében, milyen műszaki megoldás a legideálisabb.
M.E. | LORIA 6004 | LORIA 6006 | LORIA 6008 | LORIA 6010 | |
---|---|---|---|---|---|
HŰTŐKÖZEG | R410A | R410A | R410A | R410A | |
TERMÉKJELLEMZŐK | |||||
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.00 | 6.00 | 7.50 | 10.42 |
COP +7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 4.80 | 4.45 | 4.15 | 4.40 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.10 | 5.00 | 5.90 | 7.94 |
COP -7°C-on (+35°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.80 | 2.80 | 2.40 | 2.55 | |
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.00 | 5.10 | 6.20 | 8.51 |
COP +7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 3.50 | 3.50 | 3.35 | 3.54 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.10 | 4.50 | 5.15 | 7.38 |
COP -7°C-on (+45°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.30 | 2.26 | 2.10 | 2.11 | |
Fűtési teljesítmény +7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 3.68 | 4.27 | 5.53 | 6.98 |
COP +7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.65 | 2.67 | 2.68 | 2.65 | |
Fűtési teljesítmény -7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 3.72 | 3.88 | 5.03 | 6.47 |
COP -7°C-on (+55°C fűtővíz hőmérséklet esetén) | 1.90 | 1.92 | 1.70 | 1.78 | |
Elektromos kiegészítő fűtés | kW | 3 | 3 | 3 | 3 |
Hűtési teljesítmény +35°C-on (7°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 2.94 | 3.62 | 5.02 | 7.09 |
EER +35°C-on (7°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | 2.50 | 2.35 | 2.19 | 2.08 | |
Hűtési teljesítmény +35°C-on (18°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | kW | 4.46 | 5.49 | 7.60 | 10.87 |
EER +35°C-on (18°C hűtővíz hőmérséklet esetén) | 3.59 | 3.37 | 3.14 | 3.11 |
M.E. | LORIA 6004 | LORIA 6006 | LORIA 6008 | LORIA 6010 | |
---|---|---|---|---|---|
ENERGIAHATÉKONYSÁG | |||||
Energiaosztály - Fűtés (35°C/55°C) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+/A++ | A++/A++ | |
Névleges hőteljesítmény (35°C/55°C) | kW | 4/4 | 6/5 | 7/6 | 9/7 |
Szezonális energiahatékonyság - Fűtés (35°C/55°C) | % | 183/129 | 188/130 | 168/127 | 156/118 |
Éves energiafogyasztás - Fűtés (35°C/55°C) | kWh | 1884/2708 | 2588/2933 | 3226/4197 | 4481/5256 |
Zajterhelési szint (beltéri / kültéri) * | dB(A) | 44/64 | 44/64 | 44/69 | 44/68 |
M.E. | LORIA 6004 | LORIA 6006 | LORIA 6008 | LORIA 6010 | |
---|---|---|---|---|---|
BELTÉRI HIDRAULIKUS MODUL | |||||
Zajszint** | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Nettó súly / feltöltött súly | kg | 37.5/41.5 | 37.5/41.5 | 37.5/41.5 | 37.5/41.5 |
Min./Max. kültéri hőmérséklet fűtésnél | °C | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 | -20/+35 |
Tápfeszültség | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz | 230V 50 Hz |
M.E. | LORIA 6004 | LORIA 6006 | LORIA 6008 | LORIA 6010 | |
---|---|---|---|---|---|
KÜLTÉRI EGYSÉG | |||||
Zajszint*** | dB(A) | 36 | 36 | 36 | 36 |
Üzemi súly | kg | 41 | 41 | 42 | 60 |
M.E. | LORIA 6004 | LORIA 6006 | LORIA 6008 | LORIA 6010 | |
---|---|---|---|---|---|
HŰTŐKÖR JELLEMZŐI | |||||
Min./max. hossz | m | 5/30 | 5/30 | 5/30 | 5/30 |
Max. szintkülönbség | m | 20 | 20 | 20 | 20 |
R410A gyári töltés | g | 1100 | 1100 | 1400 | 1800 |
A CO2 egyenértékben kifejezett folyadékmennyiség | t | 2 | 2 | 3 | 4 |
* A hangteljesítményszint a termék által kibocsátott hangteljesítmény laboratóriumi mérése, de nem felel meg a felszerelt állapotban mért hangnak. Az akusztikai szakemberek által használt készülék lehetővé teszi a termék hangnyomásszintjének mérését munkakörnyezetében.
** Akusztikai nyomás HP-től 1 méterre, 1.5 m magasságban, nyílt térben, irányíthatóság 2.
*** Akusztikus nyomás HP-től 5 méterre, 1.5 m magasságban, nyílt térben, irányíthatóság 2.
Letölthető anyagok
Energiahatékonysági címke | 663 kb | Letöltés | |
Prospektus | 4 785 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 9 424 kb | Letöltés |