Baxi Auriga - új inverteres monoblokk hőszivattyú a Baxi termékkínálatában
A Baxi Auriga hőszivattyú főbb tulajdonságai
• Növelt hűtőköri hatékonyság, ezáltal kedvezőbb üzemeltetési költségek
• Monoblokkos készülék, fűtés-hűtés és HMV készítésre
• Széles működési tartomány, működési határ fűtési üzemben: -25 °C külső hőmérsékletig, hűtési üzemben 46°C
külső hőmérsékletig
• HMV készítés 60°C-ig, valamint cirkulációs és szolár szivattyú vezérlése
• Szinte bármely fűtési rendszerhez tökéletesen illeszthető - felületfűtés, fan-coil, vagy akár vegyes fűtési rendszerhez
• Más hőtermelők mellé is illeszthető (pl. gázakazánhoz), vagy zóna- és váltószelep kezelésére, valamint szekunder
keringtető szivattyú vezérlésére felkészített kivitel
• Fejlesztett, intelligens leolvasztási ciklus a belső hőmérséklet, hűtőköri és víz oldali hőmérsékletek figyelembe vételével
• Széles modulációs tartomány
• DC inverter kompresszorral
• Modbus csatlakozás
• Alacsony GWP értékkel bíró hűtőközeg (R32)
• Egyszerű- és gyors telepítés
Auriga hőszivattyú | 5M | 7M | 9M | 12M | 16M | 12T | 16T |
Energiaosztály átlagos éghajlat-alacsony hőmérésklet (35°C) | |||||||
Névleges fűtőteljesítmény, 7°C/35°C | 4,65 kW | 6,65 kW | 8,60 kW | 12,30 kW | 16,30 kW | 12,30 kW | 16,30 kW |
COP | 5,00 | 4,94 | 4,60 | 4,81 | 4,45 | 4,84 | 4,49 |
SCOP - átlagos éghajlat és alacsony hőm. (35°C) | 4,47 | 4,47 | 4,51 | 4,29 | 4,30 | 4,29 | 4,30 |
Névleges hűtőteljesítmény, 35°C/18°C | 4,60 kW | 6,45 kW | 8,00 kW | 12,20 kW | 15,50 kW | 12,20 kW | 15,50 kW |
EER | 4,82 | 4,65 | 4,16 | 4,78 | 4,26 | 4,83 | 4,27 |
SEER | 7,61 | 8,58 | 7,88 | 7,50 | 6,78 | 7,50 | 6,78 |
Hűtőközeg töltet, R32 | 2,00 kg | 2,00 kg | 2,00 kg | 2,80 kg | 2,80 kg | 2,80 kg | 2,80 kg |
Elektromos csatlakozás | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 400 V | 400 V |
Maximális áramerősség | 14,10 A | 14,10 A | 14,10 A | 26,80 A | 26,80 A | 11,00 A | 11,00 A |
Hangnyomásszint nyílt tér - 1m távolgásban | 48,80 dB(A) | 52,30 dB(A) | 54,50 dB(A) | 57,60 dB(A) | 58,10 dB(A) | 57,20 dB(A) | 59,00 dB(A) |
Tömeg | 92 kg | 92 kg | 92 kg | 158 kg | 158 kg | 172 kg | 172 kg |
A Baxi Auriga hőszivattyúk előnyei
• Gazdaságos működés
• Fűtési/hűtési igény kielégítése
• HMV előállítás lehetősége
• Rugalmasan illeszthető új és meglévő rendszerekhez
De ha ez nem lenne elég, nézzünk még néhány fontos tényezőt:
• Elektromos árammal működik, tehát nincs szükség földgáz csatlakozásra
• Nincs szükség gázterve
• Nem kell kéményt építeni
• Napelemekkel kombinálva az üzemeltetési költségek közel 0-ra csökkenthetők
Kovács Péter
termékmenedzser
műszaki tanácsadó mérnök
Webáruházunk ajánlata
Baxi Auriga hőszivattyúk |