kompakt kialakítás: kis méret, ideális kis lakásokba, társasházakba | |
sárgaréz hidraulikus szerelvénycsoport | |
NTC érzékelős hőfokellenőrzés | |
folyamatos elektronikus lángmoduláció | |
elektronikus gyújtás, ionizációs lángőrzés | |
automatikus by-pass szelep a fűtési körben | |
füstgáz visszaáramlás érzékelő, automatikus fagyvédelem | |
beépített időjáráskövető-szabályozás |
ECO5 Compact kombi gázkészülék
Az Eco5 Compact gázkazán kis méretű lakások fűtésére, HMV ellátására egyaránt ajánlott. Méretének köszönhetően (730x400x298 mm) ideális megoldást nyújt szűk helyekre történő beépítés esetén is, akár szolár rendszerrel együtt működtetetve is.
Ennek a természetes huzatú helyiségfűtő tüzelőkazánnak rendeltetés szerint a meglévő épületek lakóingatlanjai által közösen használt égéstermék-vezetékhez kell csatlakoznia, amelyen keresztül az égéstermék a kazánnak helyt adó helyiségből távozik. Az égési levegőt közvetlenül a helyiségből nyeri, és visszaáramlás-gátlót tartalmaz. Kisebb hatékonysága miatt a kazán más célú felhasználását kerülni kell, mert úgy energiafogyasztása és üzemeltetési költsége nagyobb lenne.
Kérjük, kazánvásárlás előtt mindenképpen tájékozódjon a kiválasztott készülék üzembe helyezésével kapcsolatban a helyileg illetékes gáz-, és kéményseprő szolgáltatónál!
További előnyök
Takarékosság
Felhasználóbarát vezérlés
Egyszerű szerelés
Beépített tartozékok
TECHNIKAI ADATOK | Me | 24+ |
---|---|---|
Névleges HMV hőterhelés | kW | 26,3 |
Névleges fűtési hőterhelés | kW | 26,3 |
Maximális HMV hőteljesítmény | kW | 24 |
Maximális fűtési hőteljesítmény | kW | 24 |
Csökkentett fűtési hőteljesítmény | kW | 9,3 |
Fűtési kör maximális nyomása | bar | 3 |
Fűtési tágulási tartály űrtartalma | l | 6 |
Maximális nyomás a HMV körben | bar | 8 |
Maximális HMV hozam ( ΔT=25K) | l/perc | 13,7 |
Maximális HMV hozam ( ΔT=35K) | l/perc | 9,8 |
Égéstermék elvezető cső átmérője | mm | 120 |
Méretek: (Ma x Szé x Mé) | mm | 730x400x298 |
Tömeg | kg | 27 |
Gáztípus | Földgáz/PB | |
Elektromos védettség | IPX5D |
ADATTÁBLA |
Me |
24+ |
---|---|---|
Kondenzációs kazán | Nem | |
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Igen | |
B1 típusú kazán | Igen | |
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | |
Kiegészítő fűtőberendezéssel rendelkezik | Nem | |
Kombinált fűtőberendezés | Igen | |
Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | Igen | |
Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 24 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 24 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (P1) | kW | 7,1 |
Szezonális helyiségfűt. hatásfok (ƞs) | % | 77 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 82,2 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (ƞ1) | % | 80,5 |
Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,012 |
Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,012 |
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (PSB) | kW | 0,003 |
Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,183 |
Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 50 |
NOX kibocsájtás | mg/kWh | 130 |
Névleges terhelési profil (HMV) | XL | |
Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | 0,154 |
Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | 34 |
Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | 74 |
Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | C | |
Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | B |
(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 80°C-os előremenő hőmérsékletet, és 60°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
Letölthető anyagok
Termékismertető adatlap | 299 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 7 709 kb | Letöltés | |
Prospektus | 1 536 kb | Letöltés | |
Energiahatékonysági címke | 38 kb | Letöltés | |
CE megfelelőségi nyilatkozat | 1 743 kb | Letöltés |