monoblokk verzió kültéri telepítéshez | |
nagy hatékonyságú cirkulációs szivattyú | |
nagy teljesítményű fűtő- és hűtőrendszerekhez (akár 160 kW-ig kaszkádban) | |
változó teljesítményű kompresszor | |
R410A hűtőközeg | |
maximális energiahatékonyság | |
akár 60 °C-os hőmérsékletű melegvíz | |
működési tartomány -20 °C...+45 °C | |
alkalmazható hibrid fűtési rendszerek kialakítására és akár 3 vegyes zóna kezelésére | |
háromfázisú tápegység 400 V / 50 Hz |
A BAXI PBM-i sorozat pontosan méretezett fejlett elektronikus vezérlése lehetővé teszi a hőszivattyú kombinálását más fűtési-hűtési rendszerekkel, valamint minden évszakban felhasználható melegvíz előállításra is. Az integrált System Manager biztosítja a kombinált rendszer maximális megbízhatóságát és csökkenti a működési költségeket.
A PBM-i képes gyorsan elérni a maximális teljesítményt és azt a környezet által igényelt tényleges terheléshez igazítani, minimálisra csökkentve a be- és kikpcsolások számát. (moduláció 30 - 130 %)
Intelligens ventillátor fordulatszám szabályozásnak köszönhetően alacsony zajterhelés, pl.: részterhelés vagy éjszakai működés.
Az kompakt elrendezésű PBM-i hőszívattyú összeépített állapotban, hűtőközeggel feltöltve és gyárilag tesztelve kerül leszállításra. A telepítéskor csak a vízoldali és elektromos csatlakozásokat kell bekötni a működéshez.
Szerkezeti felépítés:
A hagyományos légkondicionálók méretéhez hasonló csökkentett felület és megjelenés. Horganyzott acéllemez profilokból készült szerelő és teherhordó szerkezet, időjárásnak ellenálló porszórásos technológiával festett alkatrészekkel. A burkolatok speciális alumínium ötvözetből készülnek, melyek könnyen szerelhetők és gyors hozzáférést biztosítanak a hőszivattyú elemeihez a karbantartási és ellenőrzési műveletek elvégzéséhez.
PBM-i | 20 | 30 | 40 | ||
---|---|---|---|---|---|
Névleges fűtési teljesítmény | kW | 1 | 20,4 | 30 | 38 |
Elektromos teljesítmény igény | kW | 7,29 | 10,07 | 11,41 | |
COP EN 14511 | 2,8 | 2,98 | 3,33 | ||
Hőcserélő névleges térfogatárama | m3/h | 3,51 | 5,16 | 6,54 | |
Rendelk. álló szivattyú nyomás | kPa | 41 | 77 | 73 | |
Névleges hűtési teljesítmény | kW | 2 | 15,6 | 24,1 | 30,6 |
Elektromos teljesítmény igény | kW | 6,5 | 10,17 | 12,49 | |
EER EN 14511 | 2,4 | 2,37 | 2,45 | ||
ESEER | 4,42 | 4,37 | 4,82 | ||
Hőcserélő névleges térfogatárama | m3/h | 2,68 | 4,15 | 5,26 | |
Rendelk. álló szivattyú nyomás | kPa | 55 | 94 | 93 | |
Névleges fűtési teljesítmény | kW | 3 | 19,7 | 30,8 | 39,1 |
Elektromos teljesítmény igény | kW | 5,41 | 8,21 | 9,63 | |
COP EN 14511 | 3,64 | 3,75 | 4,06 | ||
Hőcserélő névleges térfogatárama | m3/h | 3,39 | 5,3 | 6,73 | |
Rendelk. álló szivattyú nyomás | kPa | 43 | 75 | 71 | |
Névleges hűtési teljesítmény | kW | 4 | 19,4 | 30,5 | 36,5 |
Elektromos teljesítmény igény | kW | 5,88 | 8,89 | 10 | |
EER EN 14511 | 3,3 | 3,43 | 3,65 | ||
Hőcserélő névleges térfogatárama | m3/h | 3,34 | 5,25 | 6,28 | |
Rendelk. álló szivattyú nyomás | kPa | 44 | 77 | 79 |
(1) - Vízhőmérséklet 40/45°C, külső levegő hőmérséklet 7°C DB/6°C WB
(2) - Vízhőmérséklet 12/7°C, külső levegő hőmérséklet 35°C DB
(3) - Vízhőmérséklet 30/35°C, külső levegő hőmérséklet 7°C DB/6°C WB
(4) - Vízhőmérséklet 23/18°C, külső levegő hőmérséklet 35°C DB
PBM-i | 20 | 30 | 40 | |
---|---|---|---|---|
Kompresszor típus | Scroll DC inverter | |||
Kompresszor mennyisége | n° | 1 | 1 | 1 |
Hűtőközeg | R410A | |||
Hűtőközeg mennyisége | kg | lásd a műszaki adattáblán | ||
Ventilátor típus | axial | |||
Ventilátor mennyisége | n° | 2 | 2 | 2 |
Max. térfogatáram | m3/h | 8.000 | 11.000 | 14.000 |
Biztonsági szelep | bar | 6 | 6 | 6 |
Tágulási tartály | l | 6 | 8 | 8 |
Elektromos csatlakozás | V/ph/Hz | 400/3N/50 | ||
Max. áramerősség | A | 26,2 | 31 | 35,9 |
Hangteljesítmény szint EN 12102 szerinti mérések alapján | dB (A) | 71 | 76 | 77 |
Hangnyomás szint Nyílt tér - 1 m távolság | dB (A) | 55 | 60 | 61 |
MÉRETEK | PBM-i 20 | PBM-i 30 | PBM-i 40 | |
A | mm | 1470 | 1470 | 1720 |
B | mm | 1200 | 1700 | 1700 |
C | mm | 570 | 570 | 670 |
D | mm | 1507 | 1507 | 1757 |
H | mm | 497 | 497 | 597 |
I | mm | 1477 | 1477 | 1727 |
MÉRETEK | ||||
W1 kompresszor | kg | 72 | 89 | 104 |
W2 ventilátor | kg | 47 | 65 | 77 |
W3 hőcserélő | kg | 40 | 55 | 63 |
W4 szerelvények | kg | 61 | 76 | 86 |
Összesen | kg | 220 | 285 | 330 |
MÉRETEK | ||||
Szélesség | mm | 1470 | 1470 | 1720 |
Mélység | mm | 1200 | 1700 | 1700 |
Magasság | mm | 570 | 570 | 670 |
Vízcsatlakozás | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | |
HMV csatlakozás | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | |
Tömeg | kg | 220 | 285 | 330 |
Letölthető anyagok
Prospektus | 3 428 kb | Letöltés |