1:7 modulációs tartomány | |
GAC (Gas Adaptive Control) - folyamatos gázszabályzás | |
sárgaréz hidraulikus szerelvénycsoport | |
beépített 45 literes nemesacél HMV-tároló | |
nemesacél primer hőcserélő, nemesacél égő | |
NTC érzékelős hőfokellenőrzés | |
elektronikus gyújtás / folyamatos lángmoduláció | |
automatikus by-pass szelep a fűtési körben | |
külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható | |
beépített időjáráskövető-szabályozás | |
beépített füstgáz- és levegő mérőcsonk |
A BAXI Luna Duo-tec+ készülékek beépített tárolós változata - a Nuvola Duo-tec+ - a kondenzációs technológiának, a kiemelkedően széles modulációs tartománynak és az innovatív vezérlésnek köszönhetően rendkívül gazdaságos fűtési alternatívát biztosít. A beépített 45 l-es nemesacél tároló használatával komfortos használati melegvíz-ellátást tesz lehetővé családi házak, lakások részére. A még magasabb melegvíz-komfort elérése érdekében lehetséges a beépített tároló bekötése a cirkulációs hálózatba. A cirkulációs vezeték csatlakoztatásához szükséges kiegészítő: cirkulációs csatlakozóidom - KHG714022710
Folyamatos gázszabályozás
A BAXI Nuvola Duo-tec kazánok a kategóriájában szélesnek számító 1:7 arányú modulációs tartománnyal rendelkeznek - fokozatmentesen képesek szabályozni a teljesítményüket. Tartalmazzák az ún. GAC (Gas Adaptive Control) folyamatos gázszabályzást. A kazán közvetve érzékeli a beérkező földgáz fűtőértékét (erre az égés során keletkező ionizációs áram mérése biztosít lehetőséget) és úgy szabályozza a beáramló levegő és gáz mennyiségét, hogy a légfelesleg tényező folyamatosan optimális legyen.
Termékválaszték
A BAXI Nuvola Duo-Tec+ gázkazán 2 típusban áll rendelkezésre (16+ / 24+)
További előnyök
Takarékosság
Felhasználóbarát vezérlés
Egyszerű szerelés
Alkalmazás
Beépített tartozékok
Ajánlott szabályzók és szerelvények
A termékjellemzők felsorolása nem teljeskörű és nem helyettesíti az épületgépészeti tervezést, kizárólag figyelemfelkeltésre szolgál. Kérjük, vásárlás előtt feltétlen egyeztessen épületgépészével.
>TECHNIKAI ADATOK | mérték- egység |
HŐKÖZPONTOK | |
---|---|---|---|
16+ | 24+ | ||
Névleges HMV hőterhelés | kW | 16,5 | 24,7 |
Névleges fűtési hőterhelés | kW | 12,4 | 20,6 |
Maximális HMV hőteljesítmény | kW | 16 | 24 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 12 | 20 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 13,1 | 21,8 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 2,6 | 4 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 2,4 | 3,7 |
Névleges hatásfok 80/60°C | % | 97,8 | 97,7 |
Névleges hatásfok 50/30°C | % | 105,8 | 105,8 |
Beépített HMV-tároló űrtartalma | l | 40 | 40 |
Fűtési tágulási tartály űrtartalma | l | 7,5 | 7,5 |
HMV tágulási tartály űrtartalma | l | 2 | 2 |
Fűtési előremenő szabályozási tartomány | °C | 25-80 | 25-80 |
HMV hőmérséklet szabályozási tartomány | °C | 35-60 | 35-60 |
Maximális HMV-hozam (DT=25K) | l/perc | 9,2 | 13,8 |
Fűtési rendszer maximális nyomása | bar | 3 | 3 |
HMV kör maximáis nyomás | bar | 8 | 8 |
Égéstermék elv. max. hossza (60/100) | m | 10 | 10 |
Égéstermék elv. max. hossza (80/125) | m | 25 | 25 |
Égéstermék elv. max. hossza (80/80)* | m | 80 | 80 |
Méretek: (Ma x Szé x Mé) | mm | 950x600x466 | 950x600x466 |
Tömeg | kg | 62 | 62 |
Gáztípus | Földgáz/PB | Földgáz/PB | |
Elektromos védettség | IPX5D | IPX5D |
* levegőoldali csőhossz: max. 15m
ADATTÁBLA | mérték- egység |
HŐKÖZPONTOK | |
---|---|---|---|
16+ | 24+ | ||
Kondenzációs kazán | Igen | Igen | |
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Igen | Igen | |
B1 típusú kazán | Nem | Nem | |
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | Nem | |
Kiegészítő fűtőberendezéssel rendelkezik | Nem | Nem | |
Kombinált fűtőberendezés | Igen | Igen | |
Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | Igen | Igen | |
Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 12 | 20 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 12 | 20 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (P1) | kW | 4 | 6,7 |
Szezonális helyiségfűt. hatásfok (ƞs) | % | 92 | 93 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 88,1 | 88 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (ƞ1) | % | 98 | 98 |
Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,025 | 0,03 |
Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,013 | 0,013 |
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (PSB) | kW | 0,003 | 0,003 |
Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,058 | 0,058 |
Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 52 | 49 |
NOX kibocsájtás | mg/kWh | 22 | 15 |
Névleges terhelési profil (HMV) | XL | XL | |
Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | 0,168 | 0,15 |
Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | 37 | 33 |
Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | 81 | 81 |
Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | A | |
Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | A | A |
(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 80°C-os előremenő hőmérsékletet, és 60°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
Letölthető anyagok
Prospektus | 4 114 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 2 174 kb | Letöltés | |
CE megfelelőségi nyilatkozat | 1 156 kb | Letöltés | |
Energiahatékonysági címke | 106 kb | Letöltés | |
Termékismertető adatlap | 159 kb | Letöltés | |
EK megfelelőségi nyilatkozat | 191 kb | Letöltés |