1:9 modulációs tartomány (1.50+ - 1.110+ típus) | |
1:5 modulációs tartomány (1.130+ -1.250+ típus) | |
lehetőség akár 16 db készülék kaszkád rendszerbe történő összekapcsolására | |
nemesacél primer hőcserélő, nemesacél égő | |
folyamatos lángmoduláció | |
elektronikus gyújtás, ionizációs lángőrzés | |
automatikus by-pass szelep a fűtési körben | |
automatikus fagyvédelem | |
külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható | |
beépített időjáráskövető-szabályozás | |
beépített füstgáz- és levegő mérőcsonk |
A Power HT+ álló kondenzációs gázkazánok megtartották a korábbi modellek kiváló tulajdonságait, de szabályozási lehetőségeik még kifinomultabbá és sokrétűbbé váltak. Kiválóan alkalmasak közepes és nagyméretű épületek hőigényének biztosítására akár új, akár meglévő fűtési rendszerek esetén, rendkívül alacsony káros anyag kibocsátás mellett. Ideális kondenzációs állókazán a régi, nyílt égésterű állókazánok kiváltására.
Ajánlott szabályzók és szerelvények
A termékjellemzők felsorolása nem teljeskörű és nem helyettesíti az épületgépészeti tervezést, kizárólag figyelemfelkeltésre szolgál. Kérjük, vásárlás előtt feltétlen egyeztessen épületgépészével.
>TECHNIKAI ADATOK | mérték- egység |
FŰTŐKÉSZÜLÉK | |||
---|---|---|---|---|---|
1.50+ | 1.70+ | 1.90+ | 1.110+ | ||
Névleges HMV hőterhelés | kW | 46,3 | 66,9 | 87,4 | 104,9 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 45 | 65 | 85 | 102 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 48,6 | 70,2 | 91,8 | 110,2 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 5 | 7,2 | 9,4 | 11,4 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 5,4 | 7,8 | 10,2 | 12,3 |
Névleges hatásfok 80/60°C | % | 97,4 | 97,2 | 97,3 | 97,2 |
Névleges hatásfok 50/30°C | % | 105 | 105 | 105,5 | 105,1 |
Hatásfok 30%-os terhelésen | % | 108,4 | 108,1 | 108,2 | 108,1 |
NOx kibocsátás kategória (EN 483) | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Fűtési előremenő szabályozási tartomány | °C | 25-80 | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Fűtési rendszer maximális nyomása | bar | 4 | 4 | 4 | 4 |
Égéstermék elv. max. hossza (80/125) | m | 10 | 10 | - | - |
Égéstermék elv. max. hossza (80/80)* | m | 60 | 60 | - | - |
Égéstermék elv. max. hossza (110/160) | m | - | - | 10 | 27 |
Égéstermék elv. max. hossza (110/110)** | m | - | - | 10 | 27 |
Méretek: (Ma x Szé x Mé) | mm | 905x600x681 | 905x600x681 | 1222x600x681 | 1222x600x681 |
Tömeg | kg | 60 | 70 | 104 | 109 |
Gáztípus | Földgáz/PB | Földgáz/PB | Földgáz/PB | Földgáz/PB | |
Elektromos védettség | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 |
(*) levegőoldali csőhossz: max. 15m
(**) levegőoldali csőhossz: max. 7 m
ADATTÁBLA | mérték- egység |
FŰTŐKÉSZÜLÉK | |||
---|---|---|---|---|---|
1.50+ | 1.70+ | 1.90+ | 1.110+ | ||
Kondenzációs kazán | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Nem | Nem | Nem | Nem | |
B1 típusú kazán | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Kiegészítő fűtőberendezéssel rendelkezik | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Kombinált fűtőberendezés | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 45 | 65 | 85 | 102 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 45 | 65 | 85 | 102 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (P1) | kW | 15 | 21,7 | 28,3 | 34 |
Szezonális helyiségfűt. hatásfok (ƞs) | % | 93 | 93 | 93 | 93 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 87,7 | 87,6 | 87,7 | 87,6 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (ƞ1) | % | 97,7 | 97,4 | 97,5 | 94,7 |
Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,1 | 0,117 | 0,146 | 0,185 |
Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,023 | 0,024 | 0,024 | 0,024 |
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (PSB) | kW | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,055 | 0,059 | 0,066 | 0,07 |
Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 61 | 64 | N.a. | N.a |
NOX kibocsájtás | mg/kWh | 27 | 31 | 36 | 22 |
Névleges terhelési profil (HMV) | - | - | - | - | |
Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | - | - | - | - |
Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | - | - | - | - |
Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | - | - | - | - |
Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | |
Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | - | - | - | - |
(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 80°C-os előremenő hőmérsékletet, és 60°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
Letölthető anyagok
Prospektus | 3 568 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 7 839 kb | Letöltés | |
CE megfelelőségi nyilatkozat | 3 812 kb | Letöltés | |
EK megfelelőségi nyilatkozat | 382 kb | Letöltés | |
Energiahatékonysági címke | 85 kb | Letöltés | |
Termékismertető adatlap | 310 kb | Letöltés |