1:9 modulációs tartomány (1.50+ - 1.110+ típus) | |
1:5 modulációs tartomány (1.130+ és 1.150+ típus)modulációs keringetőszivattyú (MP) | |
biztonsági szelep (4 bar) | |
lehetőség akár 16 db készülék kaszkád rendszerbe történő összekapcsolására | |
nemesacél primer hőcserélő, nemesacél égő | |
folyamatos lángmoduláció | |
elektronikus gyújtás, ionizációs lángőrzés | |
automatius by-pass szelep a fűtési körben | |
automatikus fagyvédelem | |
külsőhőmérséklet-érzékelő csatlakoztatható | |
időjáráskövető-szabályozás | |
füstgáz- és levegő mérőcsonk |
Magyarországon számos intézmény és társasház szembesül azzal a helyzettel, hogy az építésekor korszerűnek mondható, de akár 30-35 éve működő fűtési hálózata, kazánháza már nem felel meg napjaink igényeinek. Jellemzően ezeknek a rendszereknek az energiahatékonysága és az üzembiztonsága is alacsony szintű. Ebben az esetben kínálnak megoldást a fűtendő létesítmény pillanatnyi hőigényéhez rendkívül pontosan illeszthető Duo-tec MP kondenzációs kazánok.
Széles modulációs teljesítmény – gyors reagálás
A BAXI nagy teljesítményű, kondenzációs fali gázkazánja, a Luna Duo-Tec MP+ saját kategóriájában az egyik legszélesebb modulációs tartománnyal rendelkező készülék. A BAXI Luna Duo-tec MP+ fokozatmentesen szabályozható (50/30°C fűtési előremenő/ visszatérő víz hőmérsékletet feltételezve) gázkazánok rendkívül rugalmas felhasználást tesznek lehetővé, szinte bármilyen fűtési rendszerhez illesztve. Beépített modulációs keringtető szivattyút és biztonsági szelepet (4 bar) tartalmaznak, ezen kívül a jelenleg legfejlettebb Siemens LMS 14 szabályzással vannak ellátva.
Nagy teljesítmény kis méretben
A Luna Duo-Tec MP+ gázkazánok nagy fűtési teljesítményükhöz képest kompakt méretekkel (952x600x584mm) és alacsony tömeggel (93kg) rendelkeznek. Könnyen szállíthatók, sokféleképp telepíthetők. Helyigényük lényegesen kisebb, mint a hasonló teljesítményű álló kazánoké.
További előnyök
Takarékosság
Felhasználóbarát vezérlés
Egyszerű szerelés
Alkalmazás
Beépített tartozékok
Ajánlott szabályzók és szerelvények
A termékjellemzők felsorolása nem teljeskörű és nem helyettesíti az épületgépészeti tervezést, kizárólag figyelemfelkeltésre szolgál. Kérjük, vásárlás előtt feltétlen egyeztessen épületgépészével.
TECHNIKAI ADATOK | mérték- egység |
FŰTŐKÉSZÜLÉK | ||
---|---|---|---|---|
1.50+ | 1.60+ | 1.70+ | ||
Névleges HMV hőterhelés | kW | 46,3 | 56,6 | 66,9 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 45 | 55 | 65 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 48,6 | 59,4 | 70,2 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 5 | 6,1 | 7,2 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 5,4 | 6,6 | 7,8 |
Névleges hatásfok 80/60°C | % | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
Névleges hatásfok 50/30°C | % | 105 | 105 | 105 |
Hatásfok 30%-os terhelésen | % | 107,8 | 107,4 | 107,1 |
NOx kibocsátás kategória (EN 483) | 5 | 5 | 5 | |
Fűtési előremenő szabályozási tartomány | °C | 25-80 | 25-80 | 25-80 |
Fűtési rendszer maximális nyomása | bar | 4 | 4 | 4 |
Égéstermék elv. max. hossza (80/125) | m | 10 | 10 | 10 |
Égéstermék elv. max. hossza (80/80) | m | 60 | 60 | 30 |
Méretek: (Ma x Szé x Mé) | mm | 766x450x377 | 766x450x377 | 766x450x505 |
Tömeg | kg | 40 | 40 | 50 |
Gáztípus | Földgáz/PB | Földgáz/PB | Földgáz/PB | |
Elektromos védettség | IPX5D | IPX5D | IPX5D |
* levegőoldali csőhossz: max. 15m
TECHNIKAI ADATOK | mérték- egység |
FŰTŐKÉSZÜLÉK | |
---|---|---|---|
1.90+ | 1.110+ | ||
Névleges HMV hőterhelés | kW | 87,4 | 104,9 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 85 | 102 |
Maximális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 91,8 | 110,2 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 80/60°C | kW | 9,4 | 11,4 |
Minimális fűtési hőteljesítmény 50/30°C | kW | 10,2 | 12,3 |
Névleges hatásfok 80/60°C | % | 97,2 | 97,2 |
Névleges hatásfok 50/30°C | % | 105,5 | 105,1 |
Hatásfok 30%-os terhelésen | % | 107,5 | 107,4 |
NOx kibocsátás kategória (EN 483) | 5 | 5 | |
Fűtési előremenő szabályozási tartomány | °C | 25-80 | 25-80 |
Fűtési rendszer maximális nyomása | bar | 4 | 4 |
Égéstermék elv. max. hossza (80/125) | m | - | - |
Égéstermék elv. max. hossza (80/80) | m | - | - |
Égéstermék elv. max. hossza (110/160) | m | 10 | 10 |
Égéstermék elv. max. hossza (110/110)** | m | 27 | 27 |
Méretek: (Ma x Szé x Mé) | mm | 952x600x584 | 952x600x584 |
Tömeg | kg | 83 | 93 |
Gáztípus | Földgáz/PB | Földgáz/PB | |
Elektromos védettség | IPX5D | IPX5D |
(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 80°C-os előremenő hőmérsékletet, és 60°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
ADATTÁBLA | mérték- egység |
FŰTŐKÉSZÜLÉK | FŰTŐKÉSZÜLÉK | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1.50+ | 1.60+ | 1.70+ | 1.90+ | 1.110+ | ||
Kondenzációs kazán | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Alacsony hőmérsékletű (**) kazán | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
B1 típusú kazán | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Kapcsolt helyiségfűtő berendezés | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Kiegészítő fűtőberendezéssel rendelkezik | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Kombinált fűtőberendezés | Nem | Nem | Nem | Nem | Nem | |
Helyiségfűtés: átlagos hőmérsékletű alkalmazás | Igen | Igen | Igen | Igen | Igen | |
Mért hőteljesítmény (Prated) | kW | 45 | 55 | 65 | 85 | 102 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (P4) | kW | 45 | 55 | 65 | 85 | 102 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (P1) | kW | 14,9 | 18,2 | 21,5 | 28,2 | 33,8 |
Szezonális helyiségfűt. hatásfok (ƞs) | % | 92 | 92 | 92 | 93 | 93 |
Mért hőteljesítményen és magas hőmérsékleten (ƞ4) | % | 87,7 | 87,6 | 87,6 | 87,7 | 87,6 |
A mért hőteljesítmény 30%-án és alacsony hőmérsékleten (**) (ƞ1) | % | 97,1 | 96,8 | 96,5 | 96,8 | 96,8 |
Villamosenergia-fogyasztás teljes terhelés mellett (elmax) | kW | 0,08 | 0,095 | 0,095 | 0,13 | 0,165 |
Villamosenergia-fogyasztás részterhelés mellett (elmin) | kW | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,017 | 0,018 |
Villamosenergia-fogyasztás készenléti üzemmódban (PSB) | kW | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,003 |
Készenléti hőveszteség (Pstby) | kW | 0,064 | 0,07 | 0,075 | 0,089 | 0,097 |
Hangteljesítmény szint, beltéri (LWA) | dB | 62 | 59 | 62 | 63 | 63 |
NOX kibocsájtás | mg/kWh | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 |
Névleges terhelési profil (HMV) | - | - | - | - | - | |
Napi villamosenergia-fogyasztás (Qelec) | kWh | - | - | - | - | - |
Éves villamosenergia-fogyasztás AEC | kWh | - | - | - | - | - |
Vízmelegítési hatásfok (ƞwh) | % | - | - | - | - | - |
Szezonális helyiségfűtő energiahatékonysági osztály | A | A | A | A | A | |
Vízmelegítés energiahatékonysági osztály | - | - | - | - | - |
(*) A magas hőmérséklet a fűtőberendezés bemenetén 80°C-os előremenő hőmérsékletet, és 60°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
(**) Az alacsony hőmérséklet kondenzációs kazánok esetében 30°C-os, alacsony hőmérsékletű kazánok esetében 37°C-os, egyéb fűtőberendezések esetében pedig 50°C-os visszatérő hőmérsékletet jelent.
Letölthető anyagok
Prospektus | 3 782 kb | Letöltés | |
CE megfelelőségi nyilatkozat | 969 kb | Letöltés | |
Termékismertető adatlap | 388 kb | Letöltés | |
Energiahatékonysági címke | 133 kb | Letöltés | |
Gépkönyv | 13 294 kb | Letöltés | |
EK megfelelőségi nyilatkozat | 478 kb | Letöltés |